Inflación
¿Cuál será la inflación anual de México en 2026?
3.50% to 3.99% ha subido 12,0 puntos en 30 días y encabeza el mercado con un 32,0 %. Le sigue 4.00% to 4.49% con un 25,0 %, 7,0 puntos por detrás. Cifras de mercado del 3 sep 2026, 06:00 (CEST).
Probabilidades por resultado
| Resultado | Probabilidad | Δ 30 d |
|---|---|---|
| 3.50% to 3.99% | 32,0 % | ▲ +12,0 pp |
| 4.00% to 4.49% | 25,0 % | ▼ −15,0 pp |
| 3.00% to 3.49% | 20,3 % | ▼ −4,6 pp |
| 4.50% to 4.99% | 8,5 % | ▼ −3,5 pp |
| 2.50% to 2.99% | 6,3 % | ▲ +3,3 pp |
| 5.00% to 5.49% | 4,0 % | ▼ −3,5 pp |
Ver los 1 resultados restantes
| Resultado | Probabilidad | Δ 30 d |
|---|---|---|
| 5.50%+ | 2,8 % | ▼ −4,5 pp |