Bitcoin
¿Qué precio alcanzará Bitcoin en 2026?
Probabilidad de alcanzar cada nivel
Por arriba, el mercado da un 63,0 % a que alcance 85.000 y un 0,4 % a que llegue hasta 1.000.000. Por abajo, da un 83,0 % a que caiga hasta 75.000 y un 1,5 % a que llegue a 5.000. Cifras de mercado del 3 sep 2026, 06:14 (CEST).
¿Llegará Bitcoin a 1.000.000?
Si sube
| Nivel | Probabilidad | |
|---|---|---|
| 85.000 | 63,0 % | |
| 90.000 | 45,0 % | |
| 95.000 | 29,5 % | |
| 100.000 | 21,5 % | |
| 110.000 | 12,5 % | |
| 120.000 | 7,5 % | |
| 130.000 | 5,7 % | |
| 140.000 | 3,9 % | |
| 150.000 | 3,0 % | |
| 160.000 | 2,2 % | |
| 170.000 | 1,0 % | |
| 180.000 | 1,0 % | |
| 190.000 | 1,3 % | |
| 200.000 | 1,7 % | |
| 250.000 | 1,1 % | |
| 500.000 | 1,3 % | |
| 1.000.000 | 0,4 % | |
Si baja
| Nivel | Probabilidad | |
|---|---|---|
| 75.000 | 83,0 % | |
| 70.000 | 60,5 % | |
| 65.000 | 37,5 % | |
| 60.000 | 26,5 % | |
| 55.000 | 21,5 % | |
| 50.000 | 14,5 % | |
| 45.000 | 8,0 % | |
| 40.000 | 6,5 % | |
| 35.000 | 5,5 % | |
| 30.000 | 3,8 % | |
| 25.000 | 2,5 % | |
| 20.000 | 1,7 % | |
| 15.000 | 2,1 % | |
| 10.000 | 1,8 % | |
| 5.000 | 1,5 % | |
Cada nivel es una pregunta independiente del mercado, así que sus probabilidades no suman 100 %.