Ethereum
¿Qué precio alcanzará Ethereum en 2026?
Probabilidad de alcanzar cada nivel
Por arriba, el mercado da un 42,5 % a que alcance 3.000 y un 1,5 % a que llegue hasta 10.000. Por abajo, da un 17,0 % a que caiga hasta 1.750 y un 2,3 % a que llegue a 500. Cifras de mercado del 3 sep 2026, 06:14 (CEST).
¿Llegará Ethereum a 10.000?
Si sube
| Nivel | Probabilidad | |
|---|---|---|
| 3.000 | 42,5 % | |
| 3.500 | 22,5 % | |
| 4.000 | 12,5 % | |
| 4.500 | 8,5 % | |
| 5.000 | 5,7 % | |
| 5.500 | 2,8 % | |
| 6.000 | 2,7 % | |
| 6.500 | 3,3 % | |
| 7.000 | 1,8 % | |
| 7.500 | 1,6 % | |
| 8.000 | 1,9 % | |
| 10.000 | 1,5 % | |
Si baja
| Nivel | Probabilidad | |
|---|---|---|
| 1.750 | 17,0 % | |
| 1.500 | 15,3 % | |
| 1.250 | 8,5 % | |
| 1.000 | 6,5 % | |
| 800 | 4,5 % | |
| 700 | 2,9 % | |
| 600 | 2,5 % | |
| 500 | 2,3 % | |
Cada nivel es una pregunta independiente del mercado, así que sus probabilidades no suman 100 %.