Ethereum
¿Qué precio alcanzará Ethereum en septiembre?
Probabilidad de alcanzar cada nivel
Por arriba, el mercado da un 74,0 % a que alcance 2.500 y un 1,1 % a que llegue hasta 4.000. Por abajo, da un 100,0 % a que caiga hasta 2.400 y un 1,3 % a que llegue a 1.500. Cifras de mercado del 3 sep 2026, 06:14 (CEST).
¿Llegará Ethereum a 4.000?
Si sube
| Nivel | Probabilidad | |
|---|---|---|
| 2.500 | 74,0 % | |
| 3.000 | 10,5 % | |
| 3.100 | 7,8 % | |
| 3.200 | 6,5 % | |
| 4.000 | 1,1 % | |
Si baja
| Nivel | Probabilidad | |
|---|---|---|
| 2.400 | 100,0 % | |
| 1.900 | 12,0 % | |
| 1.800 | 6,9 % | |
| 1.700 | 4,3 % | |
| 1.600 | 2,8 % | |
| 1.500 | 1,3 % | |
Cada nivel es una pregunta independiente del mercado, así que sus probabilidades no suman 100 %.